LEGO 71741 Die Gärten von NINJAGO City
Harte Fakten:
Teile | 5.685 |
Minifiguren | 22 |
Gewicht des Sets | 5.996 g |
OVP-Maße | 58 x 47,5 x 16,6 cm |
Erscheinungsjahr | 2021 |
EOL | 2022 (geschätzt) |
Verpackungseinheiten | 1 |
UVP | 299,99 € |
POV (02/2022) | 766,16 € |
Investment-Daten
Themenreihe | Ninjago |
Must-Have-Faktor | sehr hoch |
Zielgruppe | Sammler, Kinder |
Exklusivität | LEGO und wenige Händler |
Rabatte | selten, gelegentlich bis zu 15 % |
Community-Meinung | sehr positiv |
Zielpreis Einkauf | ca. 250 € |
Schätzpreis direkt nach EOL | ca. 350 € |
Schätzpreis 1-2 Jahre nach EOL | ca. 450 € |
Schätzpreis 3-5 Jahre nach EOL | ca. 700 € |
Meister Wus Einschätzung
Grandioses Set. Spielspaß als auch Baufreude sind gegeben. Auf mehreren Ebenen zerlegbares Gebäude. Liebevolle Details und Easter-Eggs. Bunte Farben und schöne Teile machen dieses Set zu einem Hingucker. Es passt super in die Themenreihe und hat einen riesigen Must-Have-Faktor. Die Themenreihe Ninjago läuft seit vielen Jahren stabil. Viele Figuren, von denen die meisten exklusiv sind. Es ist einfach verdammt schön anzuschauen und macht Spaß. Besonders der asiatisch wirkende Touch trifft den Geist der Zeit. Zu Recht sind die Youtube-Reviews fast ausnahmslos positiv. Ein Wertverfall ist kaum möglich, da der Teilewert bei über 750 € liegt. Einziger Investment-Schwachpunkt könnte die unklare Lebensdauer sein.

![]() | preiswert | ![]() | viel Kapital gebunden |
![]() | wunderschön und sowohl zum Spielen als auch als Display geeignet | ![]() | Aufkleber (passt aber zu Ninjago) |
![]() | Sammler brauchen das Set unbedingt. | ![]() | ungewisses EOL |
![]() | grandioser POV | ||
![]() | starkes Set in starker Serie |
Fazit

Bei Rabatten ab 15% zuschlagen. Man kann auch bei LEGO direkt zu doppelten VIP-Punkten (10 %) oder gutem GWP kaufen.
Youtube-Reviews (externe Links)
Held der Steine Inh. Thomas Panke