LEGO 21028 New York City
Harte Fakten:
Teile | 598 |
Minifiguren | 0 |
Gewicht des Sets | 549 g |
OVP-Maße | 26,2 x 19,1 x 6,1 cm |
Erscheinungsjahr | 2016 |
EOL | 2023 (geschätzt) |
Verpackungseinheiten | 6 |
UVP | 49,99 € |
POV (02/2022) | 55,62 € |
Investment-Daten
Themenreihe | Architecture |
Must-Have-Faktor | sehr hoch |
Zielgruppe | Sammler, Reisende, New York Fans |
Exklusivität | überall verfügbar |
Rabatte | 30 % regelmäßig möglich, gelegentlich 40 % |
Community-Meinung | sehr positiv |
Zielpreis Einkauf | 30 € |
Schätzpreis direkt nach EOL | 60 € |
Schätzpreis 1-2 Jahre nach EOL | 80 € |
Schätzpreis 3-5 Jahre nach EOL | 120 € |
Meister Wus Einschätzung
New York ist die Metropole der Welt. Keine andere Stadt hat eine solche Anziehungskraft. Dementsprechend wird dieses Set auch immer gefragt sein. Das Set ist gut umgesetzt, wenngleich auch nicht so liebevoll wie Singapur oder gar San Francisco. Als negativen Punkt könnte man sehen, dass die Gebäude einfach nebeneinander aufgereiht sind. Doch alle ikonischen Gebäude sind vertreten. Von links nach rechts: Die Freiheitsstatue, das Empire State Building, das Chrysler Building, das Flat Iron Building und das neue One World Trade Center. Es ist das Architecture Set mit der längsten Lebensdauer. Seit 2016 ist das Set am Markt. Das liegt sicher daran, dass dieses Set unglaublich gefragt ist und es immer einen Bedarf für dieses Set geben wird. Sollte das Set EOL gehen und es keinen Ersatz geben, wird der Preis sicherlich schnell steigen. Doch niemand weiß, ob und wann dieses Set EOL geht.

![]() | gute Umsetzung der Skyline | ![]() | gibt es ein EOL? |
![]() | Es ist NEW YORK CITY! | ![]() | keine Exklusivität im Vertrieb |
![]() | starke Serie | ![]() | keine Lizenz |
![]() | Rabatte von 30-40 % möglich | ![]() | etwas steril |
Fazit

Als langfristiges Investment sicher ein guter Kauf. Niemals für mehr als 35 € kaufen. Für 30 € ein gutes Investment.
Youtube-Reviews (externe Links)